百貨店のクレジットカードは「ポイント還元率」が高いため、1度でも百貨店でお買い物したことのある方は、発行するべきか検討したことがあると思います。
ポイントカード(アプリ会員含む)もありますが、百貨店クレジットカードのポイント還元率を考えると、継続的に百貨店でお買い物するなら「百貨店クレジットカード」がお得になります。
しかし、百貨店クレジットカードは「一般」か「ゴールド」の2種類が用意されていることが多いため悩んでしまう方もいるでしょう。
そんな方にわかりやすく、「一般」「ゴールド」の内容を比較していきますので、どちらが自分に合っているか考えてみてください。
百貨店クレジットは「一般」か「ゴールド」か
大手百貨店のクレジットカード
| 百貨店 | 百貨店カード | ランク |
| 高島屋 | タカシマヤカード | 一般カード |
| タカシマヤカード《ゴールド》 | ゴールドカード | |
| 三越伊勢丹 | エムアイカードプラス | 一般カード |
| エムアイカードプラスゴールド | ゴールドカード | |
| 大丸松坂屋 | 大丸松坂屋カード | 一般カード |
| 大丸松坂屋ゴールドカード | ゴールドカード | |
| 阪急阪神百貨店 | ペルソナSTACIAカード | 一般カード |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | ゴールドカード? |
百貨店カードの年会費を比較
大手百貨店クレジットカードの年会費を比較
| 百貨店 | 百貨店カード | 年会費 | 家族カード |
| 高島屋 | タカシマヤカード | 初年度無料/2年目以降2,200円(税込) | 無料 |
| タカシマヤカード《ゴールド》 | 11,000円(税込) | 1,100円(税込) | |
| 三越伊勢丹 | エムアイカードプラス | 初年度無料/2年目以降2,200円(税込) | 無料 |
| エムアイカードプラスゴールド | 11,000円(税込) | 2,200円(税込) | |
| 大丸松坂屋 | 大丸松坂屋カード | 初年度無料/2年目以降2,200円(税込) | 無料 |
| 大丸松坂屋ゴールドカード | 11,000円(税込) | 1,100円(税込) | |
| 阪急阪神百貨店 | ペルソナSTACIAカード | 初年度無料/2年目以降2,200円(税込) | 無料 |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 15,400円(税込) | 7,700円(税込) |
※2025年9月1日より「大丸松坂屋カード」の家族カードが年会費無料(税込275円→0円)へ変更されました。
ポイント還元率を比較
大手百貨店クレジットカードのポイント還元率を比較
| 百貨店 | 百貨店カード | ポイント還元率 |
| 高島屋 | タカシマヤカード | 8% |
| タカシマヤカード《ゴールド》 | 8%・10% | |
| 三越伊勢丹 | エムアイカードプラス | 5%・8%・10% |
| エムアイカードプラスゴールド | 8%・10% | |
| 大丸松坂屋 | 大丸松坂屋カード | 5%(最大10%) |
| 大丸松坂屋ゴールドカード | 5%(最大10%) | |
| 阪急阪神百貨店 | ペルソナSTACIAカード | 5%・7%・10% |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 10% |
クレジット決済ポイント率を比較
大手百貨店クレジット決済ポイント還元率を比較
| 百貨店 | 百貨店カード | ポイント還元率 |
| 高島屋 | タカシマヤカード | 0.5% |
| タカシマヤカード《ゴールド》 | 1% | |
| 三越伊勢丹 | エムアイカードプラス | 0.5% |
| エムアイカードプラスゴールド | 1% | |
| 大丸松坂屋 | 大丸松坂屋カード | 0.5% |
| 大丸松坂屋ゴールドカード | 1% | |
| 阪急阪神百貨店 | ペルソナSTACIAカード | 0.5% |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 1% |
まとめ!百貨店クレジットは「一般」か「ゴールド」どちらがよい?
| 百貨店 | 百貨店カード | 各種カードのメリット |
| 高島屋 | タカシマヤカード | 初年度「年会費無料」の恩恵を受けながら実績に関係なく8%ポイント還元からスタートできることが魅力 |
| タカシマヤカード《ゴールド》 | 年間100万円(税抜)以上を購入する前提の方や駐車サービスの充実を求めている方へおすすめ。 | |
| 三越伊勢丹 | エムアイカードプラス | 初年度「年会費無料」の恩恵を受けることができる。5%ポイント還元からスタートだが税抜30万円以上で8%ポイント還元になり、税抜100万円以上で10%ポイント還元になることが魅力。 |
| エムアイカードプラスゴールド | 8%ポイント還元からスタートだが税抜100万円以上で10%ポイント還元になることが魅力。 駐車場サービスやラウンジ・サロンが利用できる。 |
|
| 大丸松坂屋 | 大丸松坂屋カード | 半年でポイント獲得数が5,000〜9,999なら20%上乗せ。 10,000〜14,999なら50%上乗せ。 15,000なら100%上乗せ。 初年度の初購入時から10%ポイント還元率を狙える百貨店内の買い物も上記のポイント還元+クレジット決済ポイントも付与される。 |
| 大丸松坂屋ゴールドカード | 半年でポイント獲得数が5,000〜9,999なら20%上乗せ。 10,000〜14,999なら50%上乗せ。 15,000なら100%上乗せ。 初年度の初購入時から10%ポイント還元率を狙える駐車場サービスや空港ラウンジなどが利用できる。百貨店内の買い物も上記のポイント還元+クレジット決済ポイントも付与される。 |
|
| 阪急阪神百貨店 | ペルソナSTACIAカード | 初年度「年会費無料」の恩恵を受けることができる。5%ポイント還元からスタートだが税抜30万円以上で7%ポイント還元になり、税抜50万円以上で10%ポイント還元になることが魅力。 |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 購入金額に関係なく一律10%ポイント還元が魅力。
百貨店内の買い物も上記のポイント還元+クレジット決済ポイントも付与される。 |
結論
| 百貨店 | 百貨店カード | 結論 |
| 高島屋 | タカシマヤカード | とりあえず一般カードで十分。 |
| タカシマヤカード《ゴールド》 | 年間100万円(税抜)以上の買い物するならゴールド一択 | |
| 三越伊勢丹 | エムアイカードプラス | とりあえず一般カードで十分。 |
| エムアイカードプラスゴールド | 購入金額が100万円(税抜)以上の見込みで駐車サービスやその他をサービスを充実したいならゴールド一択 | |
| 大丸松坂屋 | 大丸松坂屋カード | とりあえず一般カードで十分。 |
| 大丸松坂屋ゴールドカード | 百貨店、そして百貨店以外でもメインカードとして利用する予定ならゴールド一択 | |
| 阪急阪神百貨店 | ペルソナSTACIAカード | とりあえず一般カードで十分。 |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 阪急百貨店・阪神百貨店をはじめとする阪急阪神グループ対象施設でガンガン利用したい方へおすすめ。 |
一般カードの「初年度年会費無料」は、うまく活用したいサービスです。
クレジットカードは「一般カード」から「ゴールドカード」へ移行する手続きは簡単です。(ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カードは除く。)
初めて百貨店クレジットカードを作る方は、無理してゴールドカードから入るよりも「一般カード」である程度の経験を積んでから「ゴールドカード」へ移行することをおすすめしています。
しかし、発行前に購入額が大きくなるとわかっている方で、駐車場サービスやサロンサービス、クレジットカードの「付帯保険」「空港ラウンジ」サービスを充実させたい方は、「ゴールドカード」を作ることをおすすめします。
百貨店以外でも百貨店クレジットカードをガンガン使いたい方は、、「ゴールドカード」のクレジット決済ポイントや「付帯保険」「空港ラウンジ」サービスが大切になりますから。
ワンポイントアドバイス
① 一般カードでポイント還元率がわりやすいのは「タカシマヤカード」の一律8%です。
② 一般カードでポイント還元率が10%になりやすいのは「大丸松坂屋カード」です。
③ 一般カードでポイント還元率10%を継続しやすいのは「ペルソナSTACIAカード」です。
④ 一般カードでポイントを移行しやすい、そして貯めたポイントで年会費の支払いができるのが「エムアイカードプラス」です。
それぞれの「良さ」があります。
ぜひ検討してみてください。
以上です。



コメント